Косів: форум міста та району
16:10, 28 Березня 2024 *
Ласкаво просимо, Гість. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся.
Увійти
 
 
   Початок   Допомога Пошук Увійти Реєстрація WAP  
Косів: форум міста та району - Центр Статистики
Загальна Статистика
Всього користувачів: 1815
Всього повідомлень: 44417
Всього тем: 1361
Усього категорій: 3
Користувачів Online: 28
Максимум Online: 3084 - 13:56, 22 Грудня 2016
Сьогодні Online: 43
Загальна кількість переглядів: 45483482
Середня кількість нових користувачів у день: 0.59
Середня кількість повідомлень у день: 7.63
Середня кількість тем у день: 0.26
Всього розділів: 50
Останній користувач: veslo
Середня кількість користувачів Оnline у день: 31.92
Співвідношення чоловіків та жінок: 1.1:1
Середня кількість переглядів у день: 7319.52
Перша десятка користувачів Перша десятка розділів
KosivArt 6509
Жирна_Бойова_Панда 4410
BigFAN 3335
wildperson 2667
Тарас Пасимок 2572
Juha 2517
IVP 1987
Dana Eco-Kosiv 1898
Marinka 1409
ploskonos 1392
Балачка про місто 6462
Політика, філософія та релігія 3529
Забавки :) 3185
Музика 2606
Мистецтво та культура Гуцульщини 2019
Велоспорт, велотуризм, веловідпочинок 1938
Привітання 1854
Спорт 1637
АвтоМото 1482
Кіно та фільми 1384
Перша десятка Тем (по кількості відповідей) Перша десятка Тем (по кількості переглядів)
Асоціації! 2761
Що зараз звучить у ваших колонках? 2191
Угадай фільм 795
Велосипедні маршрути Карпатами і Косівщиною 749
Шо нового в Косові? 664
Як боротись з свавіллям працівників ДАІ 578
Погода у Косові? 470
МапаКосів — сайт туристичних пішохідних маршрутів Косівщини 446
Ваші улюблені цитати 394
Інформація від депутата 366
Що зараз звучить у ваших колонках? 1539847
Асоціації! 1308662
Велосипедні маршрути Карпатами і Косівщиною 559567
Шо нового в Косові? 528196
Угадай фільм 467832
Як боротись з свавіллям працівників ДАІ 412498
Погода у Косові? 335848
Інформація від депутата 321598
Ваші улюблені цитати 306814
Чистий КОСІВ! 291901
Десятка самих активних авторів Максимальний час перебування на форумі
KosivArt 296
IVP 115
Жирна_Бойова_Панда 102
BigFAN 92
Juha 60
Тарас Пасимок 60
wildperson 56
Dana Eco-Kosiv 44
sv 23
Galen 19
Жирна_Бойова_Панда 157д 16г 44х
KosivArt 64д 10г 31х
BigFAN 60д 8г 23х
wildperson 50д 27х
♠S.Y.♠ 49д 4г 33х
Gorolya 42д 3г 21х
IVP 32д 11г 38х
ploskonos 30д 13г 12х
Juha 29д 13г 33х
Galen 24д 9г 46х
Історія форуму
Статистика по місяцях Нові теми Нові повідомлення Нові користувачі Максимум Online Переглядів
Березня 2024 0 1 0 52 164976
Лютого 2024 0 1 0 62 202230
Січня 2024 0 1 0 52 267197
Грудня 2023 0 1 0 92 216987
Листопада 2023 0 2 0 53 204156
Жовтня 2023 0 6 0 51 195072
Вересня 2023 0 3 0 51 276923
Серпня 2023 0 1 0 36 133105
Липня 2023 0 3 0 43 144133
Червня 2023 0 4 0 55 112664
Травня 2023 0 3 0 35 114200
Квітня 2023 0 2 0 32 143618
Березня 2023 0 6 0 26 18273
Лютого 2023 0 2 0 21 13017
Січня 2023 0 3 0 18 14117
Грудня 2022 0 3 0 85 17504
Листопада 2022 0 8 0 25 14992
Жовтня 2022 0 5 0 27 24143
Вересня 2022 0 7 0 18 22907
Серпня 2022 0 0 0 19 29302
Липня 2022 0 6 0 17 34527
Червня 2022 0 0 0 16 31689
Травня 2022 0 4 0 23 56081
Квітня 2022 0 8 0 20 35138
Березня 2022 0 3 0 56 133030
Лютого 2022 0 4 0 166 78532
Січня 2022 0 5 0 105 284887
Грудня 2021 0 26 0 150 342848
Листопада 2021 0 12 0 104 225598
Жовтня 2021 0 4 0 170 273640
Вересня 2021 0 4 0 182 320783
Серпня 2021 0 10 0 219 373527
Липня 2021 0 9 0 204 358866
Червня 2021 0 6 0 170 317018
Травня 2021 0 5 0 63 374456
Квітня 2021 0 8 0 140 373742
Березня 2021 0 20 0 183 294592
Лютого 2021 0 10 0 167 210586
Січня 2021 0 14 0 104 375856
Грудня 2020 0 16 0 77 481385
Листопада 2020 0 17 0 66 281647
Жовтня 2020 0 15 0 71 353830
Вересня 2020 0 13 0 121 292556
Серпня 2020 1 9 0 77 287231
Липня 2020 0 8 0 76 416253
Червня 2020 0 14 0 196 346508
Травня 2020 0 19 0 245 286718
Квітня 2020 0 17 0 109 217754
Березня 2020 0 30 0 57 227453
Лютого 2020 0 9 0 101 295775
Січня 2020 1 17 0 491 404718
Грудня 2019 0 18 0 234 352079
Листопада 2019 0 26 0 304 233538
Жовтня 2019 0 18 0 61 218709
Вересня 2019 0 14 0 50 152218
Серпня 2019 0 6 0 70 228454
Липня 2019 1 20 0 68 273649
Червня 2019 0 16 0 110 410843
Травня 2019 0 13 0 83 320832
Квітня 2019 0 12 0 102 286182
Березня 2019 1 17 0 81 412030
Лютого 2019 0 25 0 88 232246
Січня 2019 0 14 0 90 344117
Грудня 2018 0 10 0 79 369105
Листопада 2018 0 16 0 115 306861
Жовтня 2018 0 18 0 86 305284
Вересня 2018 1 18 0 61 304076
Серпня 2018 0 14 0 83 302366
Липня 2018 0 14 0 72 383405
Червня 2018 0 13 0 80 445699
Травня 2018 0 18 0 79 450123
Квітня 2018 0 30 0 99 385578
Березня 2018 0 27 0 86 301953
Лютого 2018 0 34 0 62 432289
Січня 2018 0 14 0 137 338159
Грудня 2017 0 14 0 56 336614
Листопада 2017 0 26 0 58 331179
Жовтня 2017 0 17 0 46 281972
Вересня 2017 0 30 0 44 349512
Серпня 2017 1 10 0 53 297200
Липня 2017 0 10 0 40 275581
Червня 2017 0 16 0 66 539367
Травня 2017 1 19 0 80 382529
Квітня 2017 1 27 0 68 500079
Березня 2017 3 57 0 66 431740
Лютого 2017 0 17 0 55 341929
Січня 2017 2 20 0 54 389700
Грудня 2016 0 22 0 3084 393317
Листопада 2016 0 17 0 58 385201
Жовтня 2016 0 12 21 51 319487
Вересня 2016 0 10 32 51 379284
Серпня 2016 1 13 20 57 436829
Липня 2016 0 19 6 66 414724
Червня 2016 0 20 3 65 403195
Травня 2016 0 25 2 59 411969
Квітня 2016 0 20 5 76 431427
Березня 2016 0 16 2 52 546751
Лютого 2016 1 28 5 46 339724
Січня 2016 0 14 18 43 369948
Грудня 2015 0 30 16 78 400284
Листопада 2015 0 22 15 37 433278
Жовтня 2015 1 25 64 73 419757
Вересня 2015 0 39 27 68 324313
Серпня 2015 1 44 28 62 510849
Липня 2015 2 37 25 43 376839
Червня 2015 1 23 53 62 334678
Травня 2015 1 32 11 34 471124
Квітня 2015 0 28 5 30 331685
Березня 2015 0 33 4 43 367881
Лютого 2015 3 24 7 52 347564
Січня 2015 1 25 52 36 391320
Грудня 2014 1 17 107 36 445465
Листопада 2014 0 30 12 37 331278
Жовтня 2014 1 58 10 32 270031
Вересня 2014 1 55 12 41 335816
Серпня 2014 6 58 5 34 292102
Липня 2014 0 28 7 35 348676
Червня 2014 7 32 13 37 264931
Травня 2014 0 47 5 45 284900
Квітня 2014 1 26 11 27 274484
Березня 2014 4 57 24 26 282719
Лютого 2014 2 48 18 29 231286
Січня 2014 0 47 41 36 228353
Грудня 2013 2 59 233 39 303507
Листопада 2013 46 378 182 33 361293
Жовтня 2013 1 94 10 32 277090
Вересня 2013 5 85 10 26 200014
Серпня 2013 2 160 10 30 310882
Липня 2013 4 128 7 30 254937
Червня 2013 5 80 13 26 318953
Травня 2013 3 147 13 26 292500
Квітня 2013 1 115 18 28 278860
Березня 2013 7 235 21 27 284941
Лютого 2013 7 158 19 30 202786
Січня 2013 7 239 20 61 286965
Грудня 2012 5 201 22 41 266007
Листопада 2012 7 214 10 77 282448
Жовтня 2012 6 321 25 85 241653
Вересня 2012 12 230 13 26 258106
Серпня 2012 3 205 9 67 276499
Липня 2012 5 384 28 47 298421
Червня 2012 8 612 20 63 276878
Травня 2012 5 386 21 47 323359
Квітня 2012 16 588 25 30 294553
Березня 2012 17 735 17 33 274627
Лютого 2012 6 540 19 44 313590
Січня 2012 16 596 23 69 267940
Грудня 2011 52 749 24 48 271357
Листопада 2011 10 428 15 42 245386
Жовтня 2011 10 619 22 164 303569
Вересня 2011 8 569 16 187 292799
Серпня 2011 14 640 20 64 297637
Липня 2011 16 726 26 125 323159
Червня 2011 13 644 25 70 334710
Травня 2011 24 948 33 197 354047
Квітня 2011 41 1519 44 32 218603
Березня 2011 28 1555 46 55 0
Лютого 2011 24 1373 57 196 0
Січня 2011 38 1641 40 228 0
Грудня 2010 23 1310 57 48 0
Листопада 2010 17 709 35 39 0
Жовтня 2010 17 934 34 28 0
Вересня 2010 14 599 53 46 0
Серпня 2010 25 671 50 28 0
Липня 2010 36 1192 56 31 0
Червня 2010 16 707 42 30 0
Травня 2010 20 723 47 32 0
Квітня 2010 17 645 39 27 0
Березня 2010 21 886 70 41 0
Лютого 2010 23 744 62 27 0
Січня 2010 33 717 68 56 0
2010-01-01 0 7 0 17 0
2010-01-02 2 14 3 15 0
2010-01-03 0 23 1 19 0
2010-01-04 0 26 0 19 0
2010-01-05 4 41 2 19 0
2010-01-06 0 4 1 17 0
2010-01-07 0 13 2 21 0
2010-01-08 0 18 3 19 0
2010-01-09 0 30 1 19 0
2010-01-10 3 40 2 25 0
2010-01-11 1 40 2 23 0
2010-01-12 7 21 3 24 0
2010-01-13 1 8 2 25 0
2010-01-14 0 14 2 21 0
2010-01-15 1 14 2 19 0
2010-01-16 0 5 2 19 0
2010-01-17 1 8 1 18 0
2010-01-18 0 28 4 22 0
2010-01-19 1 8 4 17 0
2010-01-20 1 45 2 19 0
2010-01-21 3 45 2 18 0
2010-01-22 1 5 2 17 0
2010-01-23 0 15 3 17 0
2010-01-24 0 14 4 20 0
2010-01-25 0 35 2 21 0
2010-01-26 1 28 7 23 0
2010-01-27 0 34 1 27 0
2010-01-28 1 72 0 56 0
2010-01-29 3 43 1 23 0
2010-01-30 0 7 4 15 0
2010-01-31 2 12 3 17 0
Грудня 2009 26 930 45 24 0
Листопада 2009 18 835 40 22 0
Жовтня 2009 17 1059 37 23 0
Вересня 2009 11 901 26 25 0
Серпня 2009 14 877 35 39 0
Липня 2009 12 381 24 20 0
Червня 2009 37 966 40 19 0
Травня 2009 24 674 35 20 0
Квітня 2009 20 312 27 19 0
Березня 2009 22 809 69 23 0
Лютого 2009 11 307 25 24 0
Січня 2009 30 512 31 44 0
Грудня 2008 43 859 32 46 0
Листопада 2008 24 839 33 25 0
Жовтня 2008 18 455 26 41 0
Вересня 2008 16 322 18 36 0
Серпня 2008 17 462 26 40 0
Липня 2008 31 723 34 45 0
Червня 2008 44 353 19 65 0
Травня 2008 26 411 12 44 0
Квітня 2008 28 527 71 61 0
Березня 2008 21 355 44 91 0
Лютого 2008 28 547 68 25 0
Січня 2008 20 270 88 47 0
Грудня 2007 16 345 86 52 0
Листопада 2007 25 288 36 51 0
Жовтня 2007 9 141 29 54 0
Вересня 2007 22 211 13 67 0
Серпня 2007 11 72 16 23 0
Липня 2007 12 85 27 26 0
Червня 2007 33 262 18 24 0
Травня 2007 20 207 10 11 0
Квітня 2007 122 772 38 10 0
Березня 2007 1 2 5 3 0
© 2007—2024 KosivArt | Працює на SMF